
Přijďte kdykoli a my se postaráme o vaši technickou kontrolu rychle a efektivně. Žádné dlouhé čekání - u nás to máte jednoduché a pohodlné!
Postaráme se o vaše vozidlo efektivně a bez zbytečného čekání. Využijte naše služby a užijte si rychlé a bezproblémové vyřízení technické kontroly. S námi je vše jednodušší!
Jsme hrdí na naši certifikaci ČSN EN ISO 9001:2001, která zaručuje nejvyšší standardy kvality našich služeb. Využijte naši přátelskou a profesionální péči, kterou oceníte stejně jako naši stálí zákazníci.
Naše ceny jsou transparentní a konkurenceschopné, aby vám nabízely nejlepší hodnotu. Podívejte se na náš ceník a zjistěte, jak výhodně můžete využít naše služby.
(ceník platný od 1. 2. 2025)
| Druh vozidla | Pravidelná prohlídka | Opakovaná prohlídka |
|---|---|---|
| Jednostopá vozidla kategorie L1 - L3 | 700 Kč | 200 Kč |
| Osobní vozidla, kombi a mikrobusy kategorie M1, N1 s alternativním pohonem na plyn, nákladní vozidla kategorie N1 a M1 do 3 500 kg | 1 300 Kč | 200 Kč |
| Nákladní vozidla kategorie N2 od 3 500 kg do 12 000 kg | 1 900 Kč | 300 Kč |
| Nákladní vozidla kategorie N3 nad 12 000 kg a nákladní vozidla kategorie N2 a N3 s alternativním pohonem na plyn | 1 900 Kč | 300 Kč |
| Vozidla Multicar | 1 200 Kč | 200 Kč |
| Autobusy kategorie M2 a M3 | 1 900 Kč | 300 Kč |
| Přípojná vozidla kategorie O1 do 750 kg brzděná i nebrzděná | 700 Kč | 200 Kč |
| Přípojná vozidla kategorie O2 od 750 kg do 3 500 kg | 800 Kč | 200 Kč |
| Přípojná vozidla kategorie O3 a O4 nad 3 500 kg | 1 400 Kč | 300 Kč |
| Částečná prohlídka osobních vozidel M1 | 300 Kč | |
| Traktor | 1 900 Kč | 300 Kč |
| Přívěs O3-O4 | 1 400 Kč | 300 Kč |
| Evidenční kontrola | 500 Kč | N2+N3 600 Kč |
| Evidenční kontrola při IDV s doklady EU nebo COC | 600 Kč | |
| Vypracování technického protokolu na dovezené vozidlo | 1 000 Kč | |
| Technická prohlídka před registrací | 1 200 Kč | |
| STK po silniční kontrole | 500 Kč | |
| Nařízená STK | 500 Kč |
Ceny za měření emisí včetně 21% DPH
| Druh vozidla | Emise | Opakované emise |
|---|---|---|
| Benzín M1 a N1 | 900 Kč | 200 Kč |
| Nafta M1 a N1 | 900 Kč | 200 Kč |
| Nafta N2 a N3 | 1 500 Kč | 400 Kč |
POZOR!!! Měření emisí nákladních automobilů pouze bez návěsu, přívěsu.
300 Kč Cena za ekologickou plaketu včetně 21% DPH